Informazioni di Base.
Model No.
TH238
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
5.45 X 1.50 X 2.30 m
Marchio
THREEPLAST
Origine
China
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50 PCS / Month
Descrizione del Prodotto
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
Foto di fabbrica
Clienti
Spedizione
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
TH238 | ||||
Gruppo di iniezione | R | B | C | |
Diametro vite | Poll | 1.77 | 1.97 | 2.17 |
mm | 45 | 50 | 55 | |
Rapporto vite SX/D | L/D. | 22 | 20 | 18.5 |
Volume shot | In3 | 23.3 | 28.73 | 34.77 |
Cm3 | 382 | 471 | 570 | |
Peso dose (PS) | g | 347 | 429 | 519 |
once | 12.24 | 15.13 | 18.31 | |
Pressione di iniezione | psi | 30015 | 24360 | 20010 |
MPa | 207 | 168 | 138 | |
Velocità massima vite | giri/min | 171 | ||
Unità di bloccaggio | ||||
Forza di serraggio | KN / T | 2100 / 210 | ||
Tonnellata USA | 230 | |||
Corsa di apertura | Poll | 18.7 | ||
mm | 475 | |||
Distanza tiranti | Poll | 20.47 X 20.47 | ||
mm | 520 X 520 | |||
Altezza stampo max | Poll | 21.65 | ||
mm | 550 | |||
Altezza stampo min | Poll | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
Corsa estrattore | Poll | 5.51 | ||
mm | 140 | |||
Forza di espulsione | KN | 62 | ||
Tonnellata USA | 6.82 | |||
Generale | ||||
Potenza della pompa | KW | 30 | ||
HP | 40.2 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 11.5 | ||
HP | 15.41 | |||
Capacità serbatoio olio | Litri | 310 | ||
Dimensioni macchina | Poll | 214.57 X 59.06 X 90.55 | ||
m | 5.45 X 1.50 X 2.30 | |||
Peso della macchina | Kg | 6700 | ||
Lb | 14740 |
Foto di fabbrica
Clienti
Spedizione