Informazioni di Base.
Model No.
TH158
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
7.50 X 1.95 X 2.40 m
Marchio
THREEPLAST
Origine
China
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50 PCS / Month
Descrizione del Prodotto
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
Fabbrica
Clienti
Spedizione
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
TH158 | ||||
Gruppo di iniezione | R | B | C | |
Diametro vite | Poll | 1.5 | 1.65 | 1.77 |
mm | 38 | 42 | 45 | |
Rapporto vite SX/D | L/D. | 22 | 20 | 18.5 |
Volume shot | In3 | 11.9 | 14.52 | 16.96 |
Cm3 | 195 | 238 | 274 | |
Peso dose (PS) | g | 178 | 217 | 249 |
once | 6.28 | 7.65 | 8.78 | |
Pressione di iniezione | psi | 30160 | 24795 | 21460 |
MPa | 208 | 171 | 148 | |
Velocità massima vite | giri/min | 200 | ||
Unità di bloccaggio | ||||
Forza di serraggio | KN / T | 1400 / 140 | ||
Tonnellata USA | 154 | |||
Corsa di apertura | Poll | 14.96 | ||
mm | 380 | |||
Distanza tiranti | Poll | 16.41 X 16.41 | ||
mm | 417 X 417 | |||
Altezza stampo max | Poll | 18.11 | ||
mm | 460 | |||
Altezza stampo min | Poll | 6.3 | ||
mm | 160 | |||
Corsa estrattore | Poll | 4.72 | ||
mm | 120 | |||
Forza di espulsione | KN | 46 | ||
Tonnellata USA | 5.06 | |||
Generale | ||||
Potenza della pompa | KW | 15 | ||
HP | 20.1 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 7.4 | ||
HP | 9.92 | |||
Capacità serbatoio olio | Litri | 220 | ||
Dimensioni macchina | Poll | 181.10 X 53.15 X 82.68 | ||
m | 4.60 X 1.35 X 2.10 | |||
Peso della macchina | Kg | 4300 | ||
Lb | 9460 |
Fabbrica
Clienti
Spedizione