Informazioni di Base.
tempo di consegna
tempo stimato 5 giorni;
logo personalizzato
moq: 50 pz
imballaggio personalizzato
moq: 50 pz
nome
telo copribagagli retrattile rigido ripiegabile in tre parti
oem
supporto oem
Pacchetto di Trasporto
Standard Carton Packing, Air or Sea Freight
Specifiche
Hard Tri Fold Retractable Tonneau Cover for Ford U
Marchio
HAO LAN
Origine
China Jiangsu
Codice SA
870899990
Descrizione del Prodotto
Informazioni sul prodotto:
Nome: | Copribagagli a rullo morbido |
Materiale: | Telaio in lega di alluminio+vinile marino |
Dimensioni: | Mitsubishi L200/Hilux 2021/hilux conquista 2021(con bar passione)/ford ranger 2021/izuzu d-max 2021 |
Funzione: | Protezione solare + protezione UV + protezione privacy |
Specifiche: | 1). i morsetti di montaggio in alluminio ad alta resistenza fissano le guide laterali al carrello per un'installazione senza trapano. 2).guarnizioni in gomma grado OE per mantenere il pianale del veicolo a tenuta stagna 3).foglio di alluminio ispessito e nylon industriale rendono il prodotto durevole.impermeabile, protetto dal sole, protetto dai raggi uv. 4).in tutte le condizioni meteorologiche avverse |
Caratteristiche e vantaggi: | 1).il tessuto resiste alle condizioni atmosferiche estreme rimane flessibile a -40.C, non si restringe Calore e resistenza allo sbiadimento contro i raggi UV 2).completamente assemblato nella scatola - nessuna parte allentata 3).parti in nylon di grado industriale, resistenti e durano a lungo 4).perfetta impermeabilità 5).caratteri di isolamento elettrico/termoisolante buoni 6).fabbricazione due anni di garanzia 7).facile da attivare o disattivare in meno di tre minuti 8) rapida installiazione in 2 minuti senza utensili 9) vinile marino, filettatura marina 10) perfetta vestibilità, perfetta cucitura |
Metodo di pagamento: | 30% anticipo + 70% saldo prima della consegna. |
OEM: | Benvenuti OEM |
Modelli applicabili:
Riepilogo modello copertina vano di carico | |||||||||||
APPLICAZIONE | MATERIALE | ||||||||||
DODGE | |||||||||||
2002- SU Dodge Ram1500 5.7' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2002- SU Dodge Ram1500 6.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2003- UP Dodge Ram2500 5.7' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2003- UP Dodge Ram2500 6.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
FORD | |||||||||||
2004 -2008Ford F-150 5.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2004-2008Ford F-150 6.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2009-2014Ford F-150 5.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2009-2014Ford F-150 6.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
Letto Ford F-150 5.5' da 2015" | ALLUMINIO | ||||||||||
Letto Ford F-150 6.5' da 2015" | ALLUMINIO | ||||||||||
2017-UP FordF -250/350Superduty 6.8' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2003-2014 RANGER di dimensioni standard | ALLUMINIO | ||||||||||
TOYOTA | |||||||||||
2007- 2013 Toyota Tundra 5.5 " Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2007- 2013 Toyota Tundra 6.5 " Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2014- SU Toyota Tundra 5.5 " Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2014- SU Toyota Tundra 6.5 " Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2005 -2015 Toyota Tacoma 5.0 Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2005 -2015 Toyota Tacoma 6.0 Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2016 -UP Toyota Tacoma 5.0Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2016 -UP Toyota Tacoma 6.0 Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2005 -2014 Toyota HiluxVigo misura standard | ALLUMINIO | ||||||||||
2015 -UP Toyota HiluxRevo standard | ALLUMINIO | ||||||||||
CHEVROLET/GMC | |||||||||||
2007-2013 GMC Siera 1500 5.7' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2007-2013 GMC Siera 1500 6.5' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
Letto GMC Siera da 1500 5.7" 2014 | ALLUMINIO | ||||||||||
Letto GMC Siera da 1500 6.5" 2014 | ALLUMINIO | ||||||||||
2007-2013 Chevy Silverado 1500 5.7 'Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2007-2013 Chevy Silverado 1500 6.5 'Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2014- UP Chevy Silverado 1500 5.7 'Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2014- UP Chevy Silverado 1500 6.5 'Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2015-2019GMC Siera 2500/3500 6.5 'Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
IZUZE/ MAZDA/NISSAN/ VW/MISUBISHI | |||||||||||
2007-2012 D-Max di dimensioni standard | ALLUMINIO | ||||||||||
Dimensioni standard D-Max 2013-UP | ALLUMINIO | ||||||||||
2012-2019 Mazda BT50 di dimensioni standard | ALLUMINIO | ||||||||||
2015-UP NissanNavara NP300 dimensioni standard | ALLUMINIO | ||||||||||
2015-2016 NISSAN Frontier 6.0' Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2016 NISSAN Titan 5.7Letto | ALLUMINIO | ||||||||||
2007-2013 NISSAN NAVARA D40 | ALLUMINIO | ||||||||||
VW AMAROK da 2010 IN SU, misura standard | ALLUMINIO | ||||||||||
VW AMAROK da 2010 IN SU, misura estesa | ALLUMINIO | ||||||||||
2009-UP MISUBISHI TRITON /L200 | ALLUMINIO |
FAQ
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
In genere, confezioniamo le nostre merci in scatole neutre. Se hai un brevetto legalmente registrato, possiamo imballare i prodotti nelle tue scatole con il marchio dopo aver ricevuto le lettere di autorizzazione.
D2. Qual è il termine di pagamento?
T/T 30% come deposito, saldo prima della spedizione. O L/C a vista.
D3. Quali sono i termini di consegna?
EXW, FOB, CIF.
D4. E i tempi di consegna?
La maggior parte dei nostri prodotti è disponibile a stock. Il nostro tempo di consegna è di una settimana per l'ordine aereo dopo aver ricevuto il pagamento completo, 3 settimane per l'ordine Sea(container) dopo aver ricevuto il pagamento del 30%.
D5. Qual è la vostra politica di esempio?
Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D6. Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi.
Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove vengono